№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 18.02.09 | Переработка нефти и газа | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 45 21 | |
1 | 18.02.09 | Переработка нефти и газа | Переработка нефти и газа | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
1 | 18.02.09 | Переработка нефти и газа | Переработка нефти и газа | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 | 18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 75 29 | |
2 | 18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | Технология аналитического контроля химических соединений | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 23 |
2 | 18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | Технология аналитического контроля химических соединений | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 23 |
3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 161 11 | |
3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 120 |
3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
4 | 04.03.01 | Химия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 5 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
4 | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 24 0 | 0 0 | 0 0 | 29 6 | |
5 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 9 | 0 | 0 | 1 |
5 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
5 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 8 | 0 | 0 | 6 |
5 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 2 |
5 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 32 3 | 0 0 | 0 0 | 90 6 | |
6 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 17 |
6 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 9 | 0 | 0 | 20 |
6 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 8 | 0 | 0 | 16 |
6 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 14 |
6 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 8 | 0 | 0 | 5 |
6 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
7 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 17 2 | 0 0 | 0 0 | 39 16 | |
7 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 7 | 0 | 0 | 13 |
7 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 8 | 0 | 0 | 10 |
8 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 23 1 | 0 0 | 0 0 | 17 4 | |
8 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 12 | 0 | 0 | 2 |
8 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 10 | 0 | 0 | 11 |
9 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 18 0 | 0 0 | 0 0 | 43 1 | |
9 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 8 |
9 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 6 |
9 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
9 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 14 |
9 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 9 | 0 | 0 | 3 |
9 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
10 | 15.03.03 | Прикладная механика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 24 0 | 0 0 | 0 0 | 12 2 | |
10 | 15.03.03 | Прикладная механика | Прикладная механика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 14 | 0 | 0 | 6 |
10 | 15.03.03 | Прикладная механика | Прикладная механика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 10 | 0 | 0 | 4 |
11 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 43 1 | 0 0 | 0 0 | 81 2 | |
11 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 10 | 0 | 0 | 10 |
11 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 11 | 0 | 0 | 15 |
11 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 11 | 0 | 0 | 14 |
11 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 14 |
11 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 8 | 0 | 0 | 10 |
11 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
12 | 18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 119 15 | 0 0 | 0 0 | 135 10 | |
12 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 16 |
12 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 34 | 0 | 0 | 15 |
12 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 23 |
12 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 30 | 0 | 0 | 15 |
12 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
12 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 39 | 0 | 0 | 10 |
12 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
12 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
13 | 18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 17 0 | 0 0 | 0 0 | 35 10 | |
13 | 18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 9 | 0 | 0 | 5 |
13 | 18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 10 |
13 | 18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 10 |
14 | 19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 75 8 | 0 0 | 0 0 | 85 20 | |
14 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
14 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 18 | 0 | 0 | 20 |
14 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
14 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 24 | 0 | 0 | 15 |
14 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 25 | 0 | 0 | 10 |
14 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 24 5 | 0 0 | 0 0 | 250 0 | |
15 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 46 |
15 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 |
15 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 57 |
15 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 56 |
15 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 11 | 0 | 0 | 1 |
15 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 44 |
15 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 46 |
16 | 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 22 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
16 | 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 |
16 | 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 12 | 0 | 0 | 0 |
17 | 27.03.03 | Системный анализ и управление | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 22 14 | |
17 | 27.03.03 | Системный анализ и управление | Системный анализ и управление | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 8 |
18 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 12 0 | 0 0 | 0 0 | 22 5 | |
18 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 12 | 0 | 0 | 17 |
19 | 28.03.03 | Наноматериалы | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 8 2 | 0 0 | 0 0 | 19 5 | |
19 | 28.03.03 | Наноматериалы | Наноматериалы | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 5 |
19 | 28.03.03 | Наноматериалы | Наноматериалы | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
19 | 28.03.03 | Наноматериалы | Наноматериалы | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 995 24 | |
20 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
20 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 72 |
20 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
20 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 27 |
20 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 362 |
20 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 23 |
20 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
20 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 297 |
20 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 138 |
21 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 697 24 | |
21 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 31 |
21 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 94 |
21 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
21 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 76 |
21 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
21 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 39 |
21 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 71 |
21 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 24 |
21 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 53 |
21 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 127 |
21 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 117 |
22 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 256 11 | |
22 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
22 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 21 |
22 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
22 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
22 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
22 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 33 |
22 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 23 |
22 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
22 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 29 |
22 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 69 |
23 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 219 27 | |
23 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
23 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
23 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
23 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
23 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
23 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 23 |
23 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 45 |
23 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 52 |
24 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 252 5 | |
24 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
24 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
24 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
24 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
24 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
24 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
24 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 21 |
24 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 24 |
24 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 27 |
24 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 85 |
25 | 15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 41 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | |
25 | 15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | Проектирование технологических машин и комплексов | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 16 | 0 | 0 | 0 |
25 | 15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | Проектирование технологических машин и комплексов | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 19 | 0 | 0 | 1 |
25 | 15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | Проектирование технологических машин и комплексов | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
26 | 18.05.01 | Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 98 13 | 0 0 | 0 0 | 10 0 | |
26 | 18.05.01 | Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий | Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 22 | 0 | 0 | 1 |
26 | 18.05.01 | Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий | Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 21 | 0 | 0 | 0 |
26 | 18.05.01 | Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий | Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 28 | 0 | 0 | 3 |
26 | 18.05.01 | Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий | Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 14 | 0 | 0 | 6 |
27 | 18.05.02 | Химическая технология материалов современной энергетики | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 98 22 | 0 0 | 0 0 | 16 1 | |
27 | 18.05.02 | Химическая технология материалов современной энергетики | Химическая технология материалов современной энергетики | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 30 | 0 | 0 | 1 |
27 | 18.05.02 | Химическая технология материалов современной энергетики | Химическая технология материалов современной энергетики | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 25 | 0 | 0 | 4 |
27 | 18.05.02 | Химическая технология материалов современной энергетики | Химическая технология материалов современной энергетики | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 21 | 0 | 0 | 10 |
28 | 04.04.01 | Химия | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 7 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
28 | 04.04.01 | Химия | Химия | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
29 | 08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 11 0 | 0 0 | 0 0 | 10 5 | |
29 | 08.04.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 11 | 0 | 0 | 5 |
30 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 24 9 | |
30 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
30 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 7 |
30 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 2 |
31 | 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 17 0 | 0 0 | 0 0 | 6 4 | |
31 | 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 17 | 0 | 0 | 2 |
32 | 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 20 6 | |
32 | 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
32 | 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
32 | 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 6 |
33 | 18.04.01 | Химическая технология | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 9 2 | 0 0 | 0 0 | 10 5 | |
33 | 18.04.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 7 | 0 | 0 | 5 |
34 | 18.04.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 10 5 | |
34 | 18.04.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
35 | 19.04.01 | Биотехнология | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 4 2 | 0 0 | 0 0 | 25 10 | |
35 | 19.04.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
35 | 19.04.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 10 |
35 | 19.04.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
36 | 19.04.05 | Высокотехнологичное производство пищевых продуктов функционального и специализированного назначения | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 31 10 | |
36 | 19.04.05 | Высокотехнологичное производство пищевых продуктов функционального и специализированного назначения | Высокотехнологичное производство пищевых продуктов функционального и специализированного назначения | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
36 | 19.04.05 | Высокотехнологичное производство пищевых продуктов функционального и специализированного назначения | Высокотехнологичное производство пищевых продуктов функционального и специализированного назначения | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 10 |
36 | 19.04.05 | Высокотехнологичное производство пищевых продуктов функционального и специализированного назначения | Высокотехнологичное производство пищевых продуктов функционального и специализированного назначения | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
37 | 20.04.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 10 1 | 0 0 | 0 0 | 12 0 | |
37 | 20.04.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
