В разделе «КОНКУРСНЫЕ СПИСКИ» учитывается наличие согласия, приоритеты заявлений и высший приоритет данного направления у абитуриентов с учетом количества мест. Данный раздел повторяет «РЕЙТИНГИ ПОСТУПАЮЩИХ», но без абитуриентов, не прошедших пороговые значения по предметам. Он является актуальным в период между 27.07.2025 и завершением приема согласий на зачисление по соответствующим уровням и формам обучения.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ . До 16 часов 03.08 2025 в объеме мест на зачисления выделены квоты. Незаполненные места с выделенных квот будут перенесены в общий конкурс 03.08.2025. Для удобства абитуриентов мы приводим прогноз по количеству мест, которые вернутся в общий конкурс -СКАЧАТЬ
Конкурсные списки абитуриентов очной формы обучения
Списки абитуриентов, поступающих в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» на программы подготовки бакалавриата, специалитета
Код НП(С) | Направление подготовки (специальность) |
очная форма квота приема лиц, имеющих особое право |
очная форма отдельная квота |
очная форма целевой прием |
очная форма бюджетная основа |
очная форма контрактная основа |
---|---|---|---|---|---|---|
04.03.01 | Химия | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть |
открыть | ||||||
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | открыть | ||||
05.03.06 | Экология и природопользование | открыть | ||||
08.03.01 | Строительство | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть |
открыть | ||||||
09.03.00 | Информатика и вычислительная техника (мультиконкурс) | |||||
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть | |
открыть | ||||||
09.03.02Информационные системы и технологии | открыть | |||||
09.03.03 Прикладная информатика | открыть | |||||
12.03.01 | Приборостроение | открыть | ||||
15.03.00 | Машиностроение (мультиконкурс) | |||||
15.03.02 Технологические машины и оборудование | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть | |
открыть | ||||||
15.03.03 Прикладная механика | открыть | |||||
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | открыть | |||||
открыть | ||||||
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть |
16.03.01 | Техническая физика | открыть | ||||
18.03.00 | Химическая технология (бакалавриат мультиконкурс) | |||||
18.03.01 Химическая технология | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть | |
открыть | ||||||
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | открыть | |||||
18.05.00 | Химическая технология (специалитет мультиконкурс) | |||||
18.05.01 Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть | |
18.05.02 Химическая технология материалов современной энергетики | открыть | |||||
открыть | ||||||
19.03.00 | Биотехнология | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть |
открыть | ||||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть |
27.03.00 | 27.03.03 Системный анализ и управление | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть |
27.03.04 Управление в технических системах | открыть | |||||
28.03.03 | Наноматериалы | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть |
38.03.01 | Экономика | открыть | ||||
38.03.02 | Менеджмент Логистика | открыть | ||||
38.03.02 | Менеджмент Маркетинг | открыть | ||||
38.03.02 | Менеджмент Производственный менеджмент | открыть | ||||
38.03.02 | Менеджмент Финансовый менеджмент | открыть | ||||
38.03.03 | Управление персоналом | открыть | ||||
38.03.05 | Бизнес-информатика | открыть | ||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | открыть |
Списки абитуриентов, поступающих в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» на программы подготовки магистратуры
Итоговый протокол по учету индивидуальных достижений абитуриентов, поступающих в магистратуру в 2025 году
Код НП(С) |
Направление подготовки (специальность) |
очная форма целевой прием |
очная форма бюджетная основа |
очная форма контрактная основа |
---|---|---|---|---|
04.04.01 | Химия | открыть | открыть | открыть |
08.04.01 | Строительство | открыть | открыть | открыть |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | открыть | открыть | открыть |
12.04.01 | Приборостроение | открыть | открыть | открыть |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | открыть | открыть | открыть |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | открыть | открыть | открыть |
18.04.00 | Химическая технология (мультиконкурс) | открыть | открыть | открыть |
18.04.01 Химическая технология | открыть | открыть | ||
18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | ||||
19.04.01 | Биотехнология | открыть | ||
19.04.05 | Высокотехнологичное производство пищевых продуктов функционального и специализированного назначения | открыть | ||
20.04.01 | Техносферная безопасность | открыть | открыть | открыть |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | открыть | открыть | открыть |
27.04.03 | Системный анализ и управление | открыть | открыть | открыть |
27.04.04 | Управление в технических системах | открыть | открыть | открыть |
28.04.03 | Наноматериалы | открыть | открыть | открыть |
38.04.02 | Менеджмент | открыть |
Списки абитуриентов, поступающих в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» на программы среднего профессионального образования
Код НП(С) |
Направление подготовки (специальность) |
очная форма бюджетная основа |
очная форма контрактная основа |
---|---|---|---|
18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | открыть | открыть |
18.02.09 | Переработка нефти и газа | открыть | открыть |
18.02.15 | Биохимическое производство | открыть | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | открыть | открыть |
Списки абитуриентов, поступающих в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» в аспирантуру на программы подготовки научных и научно-педагогических кадров
Код НС |
Направление научных специальностей | очная форма бюджетная основа |
очная форма целевой прием |
очная форма контрактная основа |
---|---|---|---|---|
1.2. | 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | открыть | открыть | открыть |
1.4. | 1.4.1. Неорганическая химия | открыть | открыть | |
1.4.3. Органическая химия | открыть | открыть | открыть | |
1.4.4. Физическая химия | открыть | открыть | ||
1.4.5. Хемоинформатика | открыть | |||
1.4.7. Высокомолекулярные соединения | открыть | |||
1.4.15. Химия твердого тела | открыть | открыть | открыть | |
1.5. | 1.5.6. Биотехнология | открыть | открыть | открыть |
2.1. | 2.1.4. Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов | открыть | открыть | |
2.2. | 2.2.8. Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды | открыть | ||
2.3. | 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | открыть | открыть | открыть |
2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | открыть | открыть | открыть | |
2.3.7. Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования | открыть | открыть | открыть | |
2.6. | 2.6.6. Нанотехнологии и наноматериалы | открыть | открыть | открыть |
2.6.7. Технология неорганических веществ | открыть | открыть | ||
2.6.8. Технология редких, рассеянных и радиоактивных элементов | открыть | открыть | ||
2.6.9. Технология электрохимических процессов и защита от коррозии | открыть | открыть | открыть | |
2.6.10. Технология органических веществ | открыть | |||
2.6.11. Технология и переработка синтетических и природных полимеров и композитов | открыть | открыть | ||
2.6.12. Химическая технология топлива и высокоэнергетических веществ | открыть | открыть | открыть | |
2.6.13. Процессы и аппараты химических технологий | открыть | открыть | ||
2.6.14. Технология силикатных и тугоплавких неметаллических материалов | открыть | открыть | открыть | |
2.6.17. Материаловедение | открыть | открыть | открыть | |
2.7. | 2.7.1. Биотехнологии пищевых продуктов, лекарственных и биологически активных веществ | открыть | открыть | открыть |
2.10. | 2.10.1. Пожарная безопасность | открыть | ||
2.10.2. Экологическая безопасность | открыть | |||
4.3. | 4.3.3. Пищевые системы | открыть | открыть | открыть |
4.3.5. Биотехнология продуктов питания и биологически активных веществ | открыть | открыть | открыть | |
5.2. | 5.2.6. Менеджмент | открыть | открыть | открыть |
Конкурсные списки абитуриентов очно-заочной и заочной формы обучения
Списки абитуриентов, поступающих в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» на программы подготовки бакалавриата, специалитета
Код НП(С) |
Направление подготовки (специальность) |
заочная форма особая квота |
заочная форма отдельная квота |
заочная форма целевой прием |
заочная форма бюджетная основа |
заочная форма контрактная основа |
очно-заочная форма особая квота |
очно-заочная форма отдельная квота |
очно-заочная форма целевая квота |
очно-заочная форма бюджетная основа |
очно-заочная форма контрактная основа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.03.01 | Химия | ||||||||||
08.03.01 | Строительство | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть | ||||
09.03.00 | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть | |||||
15.03.00 | 15.03.02 Технологические машины и оборудование | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть | |||||
15.03.03 Прикладная механика | |||||||||||
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | открыть | ||||||||||
18.03.00 | Химические технологии (мультиконкурс) | ||||||||||
18.03.01 Химическая технология | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть | ||||||
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | открыть | ||||||||||
19.03.01 | Биотехнология | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть | |||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | открыть | |||||||||
27.03.03 | Системный анализ и управление | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть | |||||
38.03.01 | Экономика | открыть | открыть | ||||||||
38.03.02 | Менеджмент Логистика | открыть | открыть | ||||||||
38.03.02 | Менеджмент Маркетинг | открыть | открыть | ||||||||
38.03.02 | Менеджмент Производственный менеджмент | открыть | открыть | ||||||||
38.03.02 | Менеджмент Финансовый менеджмент | открыть | открыть | ||||||||
38.03.03 | Управление персоналом | открыть | открыть | ||||||||
38.03.05 | Бизнес-информатика | открыть | открыть | ||||||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | открыть | открыть |
Списки абитуриентов, поступающих в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» на программы подготовки магистратуры
Итоговый протокол по учету индивидуальных достижений абитуриентов, поступающих в магистратуру в 2025 году
Код НП(С) |
Направление подготовки (специальность) |
заочная форма целевой прием |
заочная форма бюджетная основа |
заочная форма контрактная основа |
---|---|---|---|---|
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | открыть | открыть | открыть |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | открыть | ||
19.04.01 | Биотехнология | открыть | ||
19.04.05 | Высокотехнологичное производство пищевых продуктов функционального и специализированного назначения | |||
20.04.01 | Техносферная безопасность | открыть | открыть | открыть |
27.04.03 | Системный анализ и управление | открыть | ||
38.04.02 | Менеджмент | открыть |
Списки абитуриентов, поступающих в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» на программы среднего профессионального образования
Код НП(С) |
Направление подготовки (специальность) |
заочная форма контрактная основа |
---|---|---|
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | открыть |