28.03.03 Наноматериалы БАК Отдельная квота Очное

Списки поступающих


Дата формирования - 05.08.2025. Время формирования - 13:52:48.
Конкурсная группа - 28.03.03 Наноматериалы БАК Отдельная квота Очное
Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0.

Рекомендовать Уникальный код ОснованиеПриемаБВИТипДокумента Сумма баллов Сумма баллов по предметам Материаловедение /
Физика /
Информатика и ИКТ /
Химия /
Химический анализ
Русский язык Химическая технология /
Технологическое оборудование /
Математика
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Представление индивидуальных достижений при прочих равных Согласие на зачисление Есть договор утвержден Приоритет Основной высший приоритет Высший проходной приоритет
1 3935748 195 188 47 67 74 7 7 0 1 0 0
2 3932932 Документ, подтверждающий принадлежность к детям граждан, проходящих (проходивших) военную службу, призванных на военную службу по мобилизации, заключи 10 0 10 10 0 1 0 0
3 3840346 272 262 90 94 78 10 10 0 1 1 0
4 4220161 255 248 95 81 72 7 7 0 3 1 0
5 4817624 251 251 99 70 82 0 0 0 4 1 0
6 3860608 251 251 97 66 88 0 0 0 2 3 0
7 4201797 245 238 79 81 78 7 7 0 5 3 0
8 4096727 241 241 86 81 74 0 0 0 4 2 0
9 4186586 241 233 82 81 70 8 8 0 5 0 0
10 4699065 241 231 70 83 78 10 10 0 4 5 0
11 3932932 240 230 74 86 70 10 10 0 1 0 0
12 3932932 Документ, подтверждающий принадлежность к детям граждан, проходящих (проходивших) военную службу, призванных на военную службу по мобилизации, заключи 240 230 74 86 70 10 10 0 1 0 0
13 3870638 239 237 67 94 76 2 2 0 1 0 0
14 4503172 236 227 73 78 76 9 9 0 3 0 0
15 4404041 235 235 82 81 72 0 0 0 5 6 0
16 4536242 226 226 78 64 84 0 0 0 5 0 0
17 4505778 226 218 56 70 92 8 8 0 3 0 0
18 3988354 223 216 62 72 82 7 7 0 2 0 0
19 3861404 215 215 59 78 78 0 0 0 1 0 0
20 4758223 214 214 68 84 62 0 0 0 4 0 0
21 4107935 212 209 58 81 70 3 3 0 5 0 0
22 3995810 210 207 71 72 64 3 3 0 3 0 0
23 4674017 208 200 46 78 76 8 8 0 5 0 0
24 4215617 203 201 67 60 74 2 2 0 4 0 0
25 4695722 202 202 56 72 74 0 0 0 3 0 0
26 3660054 201 195 57 72 66 6 6 0 5 0 0
27 4382832 201 199 56 67 76 2 2 0 1 0 0
28 3962299 196 186 62 60 64 10 10 0 4 0 0
29 4036829 195 195 61 70 64 0 0 0 1 0 0
30 4956870 189 189 67 64 58 0 0 0 2 0 0
31 4272766 189 189 67 52 70 0 0 0 5 0 0
32 3561429 187 185 58 57 70 2 2 0 4 0 0
33 4928980 181 181 48 61 72 0 0 0 5 0 0
34 4558689 179 174 53 57 64 5 5 0 5 0 0
35 4919437 177 174 48 54 72 3 3 0 6 0 0
36 4085985 155 155 43 48 64 0 0 0 4 0 0
37 4721534 151 151 48 57 46 0 0 0 4 0 0
38 3598783 138 138 44 48 46 0 0 0 3 0 0
39 4212067 135 135 44 51 40 0 0 0 3 0 0
40 4212067 135 135 44 51 40 0 0 0 3 0 0
41 3932932 Документ, подтверждающий принадлежность к детям граждан, проходящих (проходивших) военную службу, призванных на военную службу по мобилизации, заключи 10 0 10 10 0 1 0 0
42 3845378 Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента РФ №268 8 0 8 8 0 4 0 0
43 4220161 Документ, подтверждающий принадлежность к детям граждан, проходящих (проходивших) военную службу, призванных на военную службу по мобилизации, заключи 7 0 7 7 0 3 1 0
44 4558689 Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента РФ №268 5 0 5 5 0 5 0 0
45 3561429 Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента РФ №268 2 0 2 2 0 4 0 0
46 3999063 Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента РФ №268 0 0 0 0 0 2 0 0
47 4212067 Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента РФ №268 0 0 0 0 0 3 0 0
48 4291275 Документ, подтверждающий принадлежность к детям военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, если эти военнослужащие, сотрудники погибли или получил 0 0 0 0 0 5 0 0