20.03.01 Техносферная безопасность БАК Отдельная квота Очное

Списки поступающих


Дата формирования - 05.08.2025. Время формирования - 13:52:48.
Конкурсная группа - 20.03.01 Техносферная безопасность БАК Отдельная квота Очное
Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0.

Рекомендовать Уникальный код ОснованиеПриемаБВИТипДокумента Сумма баллов Сумма баллов по предметам Физика /
Информатика и ИКТ /
Химия /
Основы экологии и природопользования
Русский язык Безопасность жизнедеятельности /
Математика
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Представление индивидуальных достижений при прочих равных Согласие на зачисление Есть договор утвержден Приоритет Основной высший приоритет Высший проходной приоритет
1 4682654 136 130 45 44 41 6 6 0 4 0 0
2 3760482 Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента РФ №268 0 0 0 0 0 4 0 0
3 4110775 251 251 93 63 95 0 0 0 3 2 2
4 4523344 249 239 88 73 78 10 10 0 5 1 0
5 3943552 240 240 90 78 72 0 0 0 5 0 0
6 4404041 235 235 82 81 72 0 0 0 6 6 0
7 4723904 234 224 67 81 76 10 10 0 2 2 0
8 3905292 229 229 78 81 70 0 0 0 4 0 0
9 4536242 226 226 78 64 84 0 0 0 3 0 0
10 4593882 224 221 86 63 72 3 3 0 3 0 0
11 3988354 223 216 62 72 82 7 7 0 5 0 0
12 4384217 221 218 72 64 82 3 3 0 4 0 0
13 4345762 220 220 45 75 100 0 0 0 4 0 0
14 3798649 218 216 73 67 76 2 2 0 1 0 0
15 3818660 218 211 70 67 74 7 7 0 2 0 0
16 3861404 215 215 59 78 78 0 0 0 5 0 0
17 4645795 213 210 67 73 70 3 3 0 2 0 0
18 3988071 213 213 62 73 78 0 0 0 3 0 0
19 4479044 210 200 57 73 70 10 10 0 3 0 0
20 3868077 202 199 70 55 74 3 3 0 5 0 0
21 3698742 202 199 56 69 74 3 3 0 5 0 0
22 4147982 199 196 95 56 45 3 3 0 6 0 0
23 4036829 195 195 61 70 64 0 0 0 5 0 0
24 3762526 195 195 61 64 70 0 0 0 4 0 0
25 3935748 195 188 47 67 74 7 7 0 5 0 0
26 4228310 194 194 62 58 74 0 0 0 2 0 0
27 4597111 192 192 62 54 76 0 0 0 5 0 0
28 4956870 189 189 67 64 58 0 0 0 1 0 0
29 3698799 188 188 58 60 70 0 0 0 2 0 0
30 3561429 187 185 58 57 70 2 2 0 2 0 0
31 4035566 185 185 53 60 72 0 0 0 2 0 0
32 4535395 184 184 54 78 52 0 0 0 5 0 0
33 4928980 181 181 48 61 72 0 0 0 3 0 0
34 4520767 180 177 70 49 58 3 3 0 3 0 0
35 3964033 179 179 69 52 58 0 0 0 1 0 0
36 4558689 179 174 53 57 64 5 5 0 2 0 0
37 4257966 177 175 62 49 64 2 2 0 4 0 0
38 4144812 173 173 54 61 58 0 0 0 4 0 0
39 3953251 170 170 48 58 64 0 0 0 2 0 0
40 4854544 168 162 52 70 40 6 6 0 2 0 0
41 4920979 168 168 44 66 58 0 0 0 3 0 0
42 4518817 162 162 55 61 46 0 0 0 3 0 0
43 4242299 160 158 46 54 58 2 2 0 4 0 0
44 4697810 158 156 47 57 52 2 2 0 2 0 0
45 4721534 151 151 48 57 46 0 0 0 5 0 0
46 3648817 150 150 56 48 46 0 0 0 4 0 0
47 4812357 148 148 41 67 40 0 0 0 6 0 0
48 3598783 138 138 44 48 46 0 0 0 5 0 0
49 4533497 138 138 41 57 40 0 0 0 3 0 0
50 4682654 136 130 45 44 41 6 6 0 4 0 0
51 4185563 127 127 39 48 40 0 0 0 4 0 0
52 4558689 Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента РФ №268 5 0 5 5 0 2 0 0
53 3811024 Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента РФ №268 3 0 3 3 0 4 0 0
54 4269257 Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента РФ №268 3 0 3 3 0 3 0 0
55 3561429 Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента РФ №268 2 0 2 2 0 2 0 0
56 4200480 Документ, подтверждающий принадлежность к детям военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, если эти военнослужащие, сотрудники погибли или получил 2 0 2 2 0 4 0 0
57 4257966 Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента РФ №268 2 0 2 2 0 4 0 0
58 4353030 Документ, подтверждающий принадлежность к детям военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, если эти военнослужащие, сотрудники погибли или получил 0 0 0 0 0 1 0 1
59 4976516 Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента РФ №268 0 0 0 0 0 2 0 0