15.03.00 Машиностроение БАК Отдельная квота Заочное

Списки поступающих


Дата формирования - 05.08.2025. Время формирования - 13:52:48.
Конкурсная группа - 15.03.00 Машиностроение БАК Отдельная квота Заочное
Всего мест: 4. Зачислено: 4. К зачислению: 0.

Рекомендовать Уникальный код ОснованиеПриемаБВИТипДокумента Сумма баллов Сумма баллов по предметам Технологическое оборудование /
Физика /
Информатика и ИКТ /
Управление в технических системах и автоматизация
Русский язык Информационные технологии /
Математика
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Представление индивидуальных достижений при прочих равных Согласие на зачисление Есть договор утвержден Приоритет Основной высший приоритет Высший проходной приоритет
1 4558463 238 232 78 66 88 6 6 0 1 0 0
2 4015305 224 216 82 65 69 8 8 0 1 0 0
3 4428776 Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента РФ №268 0 0 0 0 0 1 0 0
4 4602383 Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента РФ №268 0 0 0 0 0 1 0 0
5 3874378 Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента РФ №268 8 0 8 8 0 1 0 0
6 4699065 241 231 70 83 78 10 10 0 5 5 0
7 4285821 238 230 76 70 84 8 8 0 2 4 0
8 3945256 225 225 83 49 93 0 0 0 1 0 0
9 4887095 222 219 77 66 76 3 3 0 2 0 0
10 4226308 220 210 77 57 76 10 10 0 1 0 0
11 3823258 218 218 74 64 80 0 0 0 2 0 0
12 4489400 218 212 71 53 88 6 6 0 1 0 0
13 3914603 215 212 72 70 70 3 3 0 6 0 0
14 3998017 215 213 67 72 74 2 2 0 4 0 0
15 4584755 204 196 58 64 74 8 8 0 2 0 0
16 4626247 204 204 51 75 78 0 0 0 4 0 0
17 4772320 199 192 53 63 76 7 7 0 5 0 0
18 4254259 198 198 72 54 72 0 0 0 2 0 0
19 3892518 196 196 64 60 72 0 0 0 2 0 0
20 3943441 177 177 52 61 64 0 0 0 2 0 0
21 3943441 177 177 52 61 64 0 0 0 2 0 0
22 4919437 177 174 48 54 72 3 3 0 3 0 0
23 4594059 176 176 51 61 64 0 0 0 5 0 0
24 4593475 174 174 64 64 46 0 0 0 3 0 0
25 4276508 173 173 65 42 66 0 0 0 1 0 0
26 4276508 173 173 65 42 66 0 0 0 1 0 0
27 4246168 173 173 54 43 76 0 0 0 3 0 0
28 4602383 172 172 45 81 46 0 0 0 1 0 0
29 4721965 169 169 48 69 52 0 0 0 3 0 0
30 4662590 168 168 53 65 50 0 0 0 3 0 0
31 3831113 168 168 44 66 58 0 0 0 2 0 0
32 3989817 165 165 41 60 64 0 0 0 2 0 0
33 3648817 150 150 56 48 46 0 0 0 2 0 0
34 4812357 148 148 41 67 40 0 0 0 1 0 0
35 4682654 138 132 44 44 44 6 6 0 1 0 0
36 3943441 Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "а" пункта 2 Указа Президента РФ №268 0 0 0 0 0 2 0 0
37 4188521 Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента РФ №268 0 0 0 0 0 4 0 0
38 4188521 Документ, подтверждающий принадлежность к детям военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, если эти военнослужащие, сотрудники погибли или получил 0 0 0 0 0 4 0 0
39 4276508 Документ, подтверждающий принадлежность к ветеранам боевых действий 0 0 0 0 0 1 0 0
40 4128051 Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента РФ №268 0 0 0 0 0 1 0 0
41 4272300 Документ, подтверждающий принадлежность к детям военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, если эти военнослужащие, сотрудники погибли или получил 0 0 0 0 0 5 0 0
42 4626247 Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "а" пункта 2 Указа Президента РФ №268 0 0 0 0 0 4 0 0
43 4976516 Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента РФ №268 0 0 0 0 0 5 0 0